COPA CINCO ESTRELAS 2º EDIÇÃO
SUSPENSO PARA AS SEMIFINAIS
LAURECI PERLEBERG DO E, C, SOUZA VERMELHO 1 JOGO
GOLEADOR ATE O MOMENTO
LUCIANO SCHELIN HAWAI COM 17 GOLS
MARCIO RUSCH ALEMANHA 13 G,
DEFESA MENOS VAZADA
ESTRELA E DONA JULIA COM 8 GOLS SOFRIDOS
EQUIPE DISCIPLINA
ESTRELA COM 5 CARTÕES AMARELOS EM 9 JOGOS
domingo, 17 de abril de 2016
segunda-feira, 4 de abril de 2016
| 4º COPA FESTIVAL DE CLUBES EDIÇÃO 2016 | |||||
| RODADA DA COMIÇÃO | |||||
| CULTIVADA | X | JUVENTUDE | 1º R, CULTIVADA F, NACIONAL | ||
| FAVILA | X | PALMEIRAS | RENOVAÇÃO | X | LAÇADOR |
| ALEMANHA | X | PROGRESSO | CARIOCA | X | MUNICIPAL |
| CARIOCA | X | FARROUPILHA | PRINCESA | X | ENXUTA |
| NACIONAL | X | MUNICIPAL | FAVILA | X | CANARINHO |
| RENOVAÇÃO | X | PRINCESA | ALEMANHA | X | FARROUPILHA |
| LAÇADOR | X | DOIS AMIGOS | PROGRESSO | X | DOIS AMIGOS |
| ENXUTA | X | CANARINHO | JUVENTUDE | X | PALMEIRAS |
| 2º R, JUVENTUDE F, MUNICIPAL | 3º R, FAVILA F, RENOVAÇÃO | ||||
| FAVILA | X | DOIS AMIGOS | MUNICIPAL | X | ENXUTA |
| ALEMANHA | X | CANARINHO | PRINCESA | X | FARROUPILHA |
| CULTIVADA | X | PROGRESSO | JUVENTUDE | X | LAÇADOR |
| RENOVAÇÃO | X | NACIONAL | PALMEIRAS | X | CARIOCA |
| PALMEIRAS | X | LAÇADOR | PROGRESSO | X | NACIONAL |
| FARROUPILHA | X | ENXUTA | CULTIVADA | X | CANARINHO |
| CARIOCA | X | PRINCESA | ALEMANHA | X | DOIS AMIGOS |
| 4º R, PALMEIRAS F, PRINCESA | 5º R, ALEMANHA F, LAÇADOR | ||||
| NACIONAL | X | CANARINHO | PALMEIRAS | X | PROGRESSO |
| JUVENTUDE | X | DOIS AMIGOS | JUVENTUDE | X | CARIOCA |
| FAVILA | X | RENOVAÇÃO | CANARINHO | X | DOIS AMIGOS |
| ALEMANHA | X | LAÇADOR | FARROUPILHA | X | RENOVAÇÃO |
| PROGRESSO | X | CARIOCA | MUNICIPAL | X | PRINCESA |
| JUVENTUDE | X | ENXUTA | FAVILA | X | ENXUTA |
| FARROUPILHA | X | MUNICIPAL | CULTIVADA | X | NACIONAL |
| 6º R, PROGESSO F, DOIS AMIGOS | 7º R, CARIOCA F, ENXUTA | ||||
| ALEMANHA | X | PRINCESA | MUNICIPAL | X | CANARINHO |
| FARROUPILHA | X | NACIONAL | RENOVAÇÃO | X | JUVENTUDE |
| CULTIVADA | X | PALMEIRAS | PALMEIRAS | X | DOIS AMIGOS |
| FAVILA | X | CARIOCA | PRINCESA | X | LAÇADOR |
| ENXUTA | X | LAÇADOR | CULTIVADA | X | FARROUPILHA |
| JUVENTUDE | X | MUNICIPAL | ALEMANHA | X | NACIONAL |
| RENOVAÇÃO | X | CANARINHO | FAVILA | X | PROGRESSO |
| 8º R, FARROUPILHA F, CANARINHO | 9º R, NACIONAL F, CULTIVADA | ||||
| CARIOCA | X | ENXUTA | FARROUPILHA | X | LAÇADOR |
| FAVILA | X | NACIONAL | PALMEIRAS | X | MUNICIPAL |
| CULTIVADA | X | ALEMANHA | PROGRESSO | X | RENOVAÇÃO |
| JUVENTUDE | X | PROGRESSO | ALEMANHA | X | ENXUTA |
| PRINCESA | X | DOIS AMIGOS | JUVENTUDE | X | FAVILA |
| PALMEIRAS | X | RENOVAÇÃO | PRINCESA | X | CANARINHO |
| MUNICIPAL | X | LAÇADOR | CARIOCA | X | DOIS AMIGOS |
| 10º R, MUNICIPAL F, JUVENTUDE | 11º R, RENOVAÇÃO F, FAVILA | ||||
| CULTIVADA | X | PRINCESA | JUVENTUDE | X | FARROUPILHA |
| PROGRESSO | X | ENXUTA | PALMEIRAS | X | ALEMANHA |
| CARIOCA | X | NACIONAL | PROGRESSO | X | PRINCESA |
| RENOVAÇÃO | X | DOIS AMIGOS | CARIOCA | X | CANARINHO |
| FAVILA | X | ALEMANHA | NACIONAL | X | ENXUTA |
| LAÇADOR | X | CANARINHO | MUNICIPAL | X | DOIS AMIGOS |
| PALMEIRAS | X | FARROUPILHA | CULTIVADA | X | LAÇADOR |
| 12º R, PRINCESA F, PALMEIRAS | 13º R, LAÇADOR F, ALEMANHA | ||||
| CARIOCA | X | RENOVAÇÃO | PALMEIRAS | X | NACIONAL |
| CULTIVADA | X | ENXUTA | JUVENTUDE | X | PRINCESA |
| FARROUPILHA | X | CANARINHO | PROGRESSO | X | CANARINHO |
| PROGRESSO | X | MUNICIPAL | FARROUPILHA | X | DOIS AMIGOS |
| NACIONAL | X | DOIS AMIGOS | CULTIVADA | X | CARIOCA |
| FAVILA | X | LAÇADOR | FAVILA | X | MUNICIPAL |
| JUVENTUDE | X | ALEMANHA | RENOVAÇÃO | X | ENXUTA |
| 14º R, DOIS AMIGOS F, PROGRESSO | 15º R, ENXUTA F, CARIOCA | ||||
| JUVENTUDE | X | CANARINHO | JUVENTUDE | X | DOIS AMIGOS |
| CULTIVADA | X | MUNICIPAL | PROGRESSO | X | FARROUPILHA |
| FAVILA | X | CARIOCA | FAVILA | X | PRINCESA |
| NACIONAL | X | PRINCESA | PALMEIRAS | X | CANARINHO |
| ALEMANHA | X | RENOVAÇÃO | CULTIVADA | X | RENOVAÇÃO |
| PALMEIRAS | X | ENXUTA | ALEMANHA | X | MUNICIPAL |
| FAVILA | X | FARROUPILHA | NACIONAL | X | LAÇADOR |
| 16º R, CANARINHO F, FARROUPILHA | |||||
| CULTIVADA | X | FAVILA | |||
| ALEMANHA | X | CARIOCA | |||
| DOIS AMIGOS | X | ENXUTA | |||
| JUVENTUDE | X | NACIONAL | |||
| PROGRESSO | X | LAÇADOR | |||
| PALMEIRAS | X | PRINCESA | |||
| MUNICIPAL | X | RENOVAÇÃO | |||
2º COPA CINCO ESTRELAS DE FUT-SAL GOLEADORES E DEMAIS DADOS
DEFESA MENOS VAZADA ATE O MOMENTO
DONA JULIA COM 6 GOLS SOFRIDOS
ESTRELA COM 8 G, S,
GOLEADOR
LUCIANO SCHELINN DO HAWAI C, 16 GOLS
MARCIO RUSCH - ALEMANHA C, 12 G,
EQUIPE DISCIPLINA
HAWAI E SOVAI COM 4 CARTÕES AMARELOS
SUSPENSOS DO SUB, 17
MARLON FERREIRA E LUIS FERNANDO VERGARA DO SÃO JOÃO VERMELHO 1 JOGO
DEFESA MENOS VAZADA ATE O MOMENTO
DONA JULIA COM 6 GOLS SOFRIDOS
ESTRELA COM 8 G, S,
GOLEADOR
LUCIANO SCHELINN DO HAWAI C, 16 GOLS
MARCIO RUSCH - ALEMANHA C, 12 G,
EQUIPE DISCIPLINA
HAWAI E SOVAI COM 4 CARTÕES AMARELOS
SUSPENSOS DO SUB, 17
MARLON FERREIRA E LUIS FERNANDO VERGARA DO SÃO JOÃO VERMELHO 1 JOGO
Assinar:
Comentários (Atom)