| CARNE COPA CAN-PEL 20º EDIÇÃO 2015 E 2016 | |||||
| RODADA DA COMIÇÃO | 1º R, PRINCESA FOLGA JUVENTUDE | ||||
| PRINCESA | X | FARROUPILHA | SÃO JORGE | X | CANARINHO |
| DONA JULIA | X | NACIONAL | FAVILA | X | ALLES BLAU |
| CINCO ESTRELAS | X | PALMEIRAS | MUNICIPAL | X | CARIOCA |
| FAVILA | X | SOVAI | DONA JULIA | X | LIVERPOOL |
| JUVENTUDE | X | ALLES BLAU | CINCO ESTRELAS | X | SOVAI |
| SÃO JORGE | X | MUNICIPAL | PALMEIRAS | X | ENXUTA |
| CANARINHO | X | ENXUTA | FARROUPILHA | X | NACIONAL |
| CARIOCA | X | LIVERPOOL | |||
| 2º R, FARROUPILHA F, ALLES BLAU | 3º R, DONA JULIA F, SÃO JORGE | ||||
| DONA JULIA | X | ENXUTA | ALLES BLAU | X | CARIOCA |
| CINCO ESTRELAS | X | LIVERPOOL | MUNICIPAL | X | SOVAI |
| SÃO JORGE | X | JUVENTUDE | FARROUPILHA | X | CANARINHO |
| PRINCESA | X | PALMEIRAS | NACIONAL | X | FAVILA |
| NACIONAL | X | CANARINHO | PALMEIRAS | X | JUVENTUDE |
| SOVAI | X | CARIOCA | PRINCESA | X | LIVERPOOL |
| FAVILA | X | MUNICIPAL | CINCO ESTRELAS | X | ENXUTA |
| 4º R, NACIONAL F, MUNICIPAL | 5º R, CINCO ESTRELAS F, CANARINHO | ||||
| JUVENTUDE | X | LIVERPOOL | NACIONAL | X | PALMEIRAS |
| PRINCESA | X | ENXUTA | FARROUPILHA | X | FAVILA |
| DONA JULIA | X | SÃO JORGE | LIVERPOOL | X | ENXUTA |
| CINCO ESTRELAS | X | CANARINHO | SOVAI | X | SÃO JORGE |
| PALMEIRAS | X | FAVILA | ALLES BLAU | X | MUNICIPAL |
| FARROUPILHA | X | CARIOCA | DONA JULIA | X | CARIOCA |
| SOVAI | X | ALLES BLAU | PRINCESA | X | JUVENTUDE |
| 6º R, PALMEIRAS F, ENXUTA | 7º R, FAVILA F, CARIOCA | ||||
| CINCO ESTRELAS | X | MUNICIPAL | ALLES BLAU | X | LIVERPOOL |
| SOVAI | X | JUVENTUDE | SÃO JORGE | X | FARROUPILHA |
| PRINCESA | X | NACIONAL | NACIONAL | X | ENXUTA |
| DONA JULIA | X | FAVILA | MUNICIPAL | X | CANARINHO |
| CARIOCA | X | CANARINHO | PRINCESA | X | SOVAI |
| FARROUPILHA | X | ALLES BLAU | CINCO ESTRELAS | X | JUVENTUDE |
| SÃO JORGE | X | LIVERPOOL | DONA JULIA | X | PALMEIRAS |
| 8º R, SOVAI F, LIVERPOOL | 9º R, JUVENTUDE F, PRINCESA | ||||
| FAVILA | X | CARIOCA | SOVAI | X | CANARINHO |
| DONA JULIA | X | JUVENTUDE | NACIONAL | X | ALLES BLAU |
| ALLES BLAU | X | CANARINHO | PALMEIRAS | X | SÃO JORGE |
| FARROUPILHA | X | PALMEIRAS | CINCO ESTRELAS | X | CARIOCA |
| MUNICIPAL | X | ENXUTA | FARROUPILHA | X | DONA JULIA |
| NACIONAL | X | SÃO JORGE | MUNICIPAL | X | LIVERPOOL |
| PRINCESA | X | CINCO ESTRELAS | FAVILA | X | ENXUTA |
| 10º ALLES BLAU F, FARROUPILHA | 11º R, SÃO JORGE F, DONA JULIA | ||||
| PRINCESA | X | MUNICIPAL | FARROUPILHA | X | SOVAI |
| PALMEIRAS | X | CARIOCA | NACIONAL | X | CINCO ESTRELAS |
| FAVILA | X | JUVENTUDE | PALMEIRAS | X | MUNICIPAL |
| SÃO JORGE | X | ENXUTA | FAVILA | X | LIVERPOOL |
| DONA JULIA | X | CINCO ESTRELAS | JUVENTUDE | X | CARIOCA |
| CANARINHO | X | LIVERPOOL | ALLES BLAU | X | ENXUTA |
| NACIONAL | X | SOVAI | PRINCESA | X | CANARINHO |
| 12º R, MUNICIPAL F, NACIONAL | 13º R, CANARINHO F CINCO ESTRELAS | ||||
| FAVILA | X | SÃO JORGE | NACIONAL | X | JUVENTUDE |
| PRINCESA | X | CARIOCA | FARROUPILHA | X | MUNICIPAL |
| SOVAI | X | LIVERPOOL | PALMEIRAS | X | LIVERPOOL |
| PALMEIRAS | X | ALLES BLAU | SOVAI | X | ENXUTA |
| JUVENTUDE | X | ENXUTA | PRINCESA | X | FAVILA |
| DONA JULIA | X | CANARINHO | DONA JULIA | X | ALLES BLAU |
| FARROUPILHA | X | CINCO ESTRELAS | SÃO JORGE | X | CARIOCA |
| 14º R, ENXUTA F, PALMEIRAS | 15º R, CARIOCA F, FAVILA | ||||
| CINCO ESTRELAS | X | SÃO JORGE | PALMEIRAS | X | SOVAI |
| PRINCESA | X | ALLES BLAU | FARROUPILHA | X | ENXUTA |
| CANARINHO | X | FAVILA | DONA JULIA | X | MUNICIPAL |
| JUVENTUDE | X | MUNICIPAL | NACIONAL | X | LIVERPOOL |
| FARROUPILHA | X | LIVERPOOL | PRINCESA | X | SÃO JORGE |
| NACIONAL | X | CARIOCA | CINCO ESTRELAS | X | ALLES BLAU |
| DONA JULIA | X | SOVAI | JUVENTUDE | X | CANARINHO |
| 16º R LIVERPOOL F, SOVAI | OITAVAS DE FINAIS | ||||
| PRINCESA | X | DONA JULIA | 1º | X | 8º |
| PALMEIRAS | X | CANARINHO | 2º | X | 7º |
| ENXUTA | X | CARIOCA | 3º | X | 6º |
| FARROUPILHA | X | JUVENTUDE | 4º | X | 5º |
| CINCO ESTRELAS | X | FAVILA | |||
| NACIONAL | X | MUNICIPAL | |||
| ALLES BLAU | X | SÃO JORGE | |||
segunda-feira, 26 de outubro de 2015
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário